الاستخدام العادل
يتم استهلاك الباقة الشهرية حسب سرعة الاشتراك وعند انتهاء الباقة يتم تحديد السرعة كما هو موضح في الجدول "عتبة بعد الانتهاء الباقة" وعندها يتابع المشترك تتمة الشهر بالسرعة الدنيا
| الشريحة | حجم الاستهلاك | السعر بالعملة القديمة | السعر بالعملة الجديدة | العتبة بعد انتهاء الباقة |
|---|---|---|---|---|
| ADSL_1MB_Limited | 50 Giga | 18500 | 185 | 256 K |
| ADSL_2MB_Limited | 85 Giga | 24000 | 240 | 256 K |
| ADSL_4MB_Limited | 140 Giga | 38000 | 380 | 512 K |
| ADSL_8MB_Limited | 175 Giga | 64000 | 640 | 1 M |
| ADSL_16MB_Limited | 225 Giga | 83000 | 830 | 2 M |
| ADSL_1MB_Limited_Quatro | 50 Giga | 20000 | 200 | 256 K |
| ADSL_1MB_Limited_SuperMega | 50 Giga | 21900 | 219 | 256 K |
| ADSL_2MB_Limited_quatro | 85 Giga | 27400 | 274 | 256 K |
| ADSL_2MB_Limited_SuperMega | 85 Giga | 29200 | 292 | 256 K |
| ADSL_4MB_Limited_SuperMega | 140 Giga | 47400 | 474 | 512 K |
| ADSL_8MB_Limited_SuperMega | 175 Giga | 82100 | 821 | 1 M |
| ADSL_1MB_Limited_Super_Quatro | 55 Giga | 23800 | 238 | 256 K |
| ADSL_2MB_Limited_Super_Quatro | 90 Giga | 32800 | 328 | 256 K |
| ADSL_1MB_Reduced_Limited | 45 Giga | 13000 | 130 | 256 K |
| ADSL_2MB_Reduced_Limited | 80 Giga | 16900 | 169 | 256 K |
| ADSL_4MB_Reduced_Limited | 130 Giga | 26800 | 268 | 512 K |
| ADSL_8MB_Reduced_Limited | 165 Giga | 45700 | 457 | 1 M |
| ADSL_4MB_Limited_Super_Quatro | 145 Giga | 59300 | 593 | 512 K |
| ADSL_1MB_Student_Limited | 50 Giga | 18000 | 180 | 256 K |
| ADSL_2MB_Student_Limited | 85 Giga | 23300 | 233 | 256 K |
خدمة Static IP
| النوع | السعر بالعملة القديمة | السعر بالعملة الجديدة |
|---|---|---|
| static ip (شهري) | 13500 | 135 |
| static ip (سنوي) | 145800 | 1458 |
باقات شحن الحساب
مع العلم يمكن إعادة شحن الحساب كما هو موضح في الجدول ليعاود المشترك استخدامه للإنترنت بسرعته الأساسية
| الحجم | السعر بالعملة القديمة | السعر بالعملة الجديدة |
|---|---|---|
| 5 Giga | 1350 | 13.5 |
| 10 Giga | 2450 | 24.5 |
| 20 Giga | 4200 | 42 |
| 50 Giga | 8300 | 83 |
| 100 Giga | 14000 | 140 |
| 200 Giga | 26000 | 260 |